|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Mason |
| ได้รับการรับรอง: | SGS CE |
| หมายเลขรุ่น: | M-000 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 แผ่น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | สูงสุด 1500kgs บนพาเลทเดียว |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-15days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 10000KGS ต่อวัน |
Mason Laser Cutting สารหน่วงไฟที่ชัดเจน
อะคริลิคแผ่น 5mm 4*8 Ft
![]()
คำอธิบาย
MASON® Flame Retardant Acrylic มีความภูมิใจที่จะนำเสนอโซลูชั่นลูกแก้วที่ติดไฟได้ต่ำทนไฟได้ดีเยี่ยม
เป็นแผ่นพลาสติกกันไฟ กันแสงยูวี ผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วที่แทบจะแตกหักไม่ได้เปลวไฟ
แผ่นอะครีลิคทนไฟจาก Masdon ผลิตภายใต้ข้อกำหนดการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดรับรองว่าตรงตามนี้
แนวทางการรับรองมาตรฐาน ISO
แอปพลิเคชัน
แผ่นอะคริลิหน่วงไฟใช้สำหรับอาคาร การบิน รถไฟใต้ดิน ยานพาหนะ ตกแต่งโฆษณา
ลิฟต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีความต้องการระดับการป้องกันอัคคีภัยสูง
![]()
| สิ่งของ | ผลการทดสอบ | สิ่งของ | ผลการทดสอบ |
| ความแข็งร็อกเวลล์(M) | 97 | โมดูลัสความยืดหยุ่นในความตึง Mpa | 3.03 |
| อุณหภูมิอ่อนตัวของไวแคท (1.8MPA) | 101 | ความแข็งร็อกเวลล์(R) | 124 |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน ℃-1 | 7.0*10-5 | ความต้านทานต่อการบ้าคลั่งในตัวทำละลาย | ไม่บ้า |
| ความเสถียรของมิติ (การหดตัว) % | 1.9 | Charpy แรงกระแทกแบบไม่มีรอยบาก KJ/M2 | 21.9(ค) |
| แรงดึง Mpa | 74.7 |
| รหัส | ขนาดขอบยาง | ขนาดหลังตัดขอบ |
| คิว | 1250*1850mm | 1210*1820mm |
| L0 | 1250*2450mm | 1210*2420mm |
| L1 | 1270*2490mm | 1220*2440mm |
| L2 | 1310*2530mm | 1270*2490mm |
| L3 | 1350*2570mm | 1310*2530mm |
| Y | 1650*2600mm | 1610*2660mm |
| นู๋ | 1550*3050mm | 1510*3020mm |
| เอ็ม | 2050*3050mm | 2010*3010mm |
การแสดงสินค้า
สารหน่วงไฟที่แข็งแกร่งและดับตัวเองเมื่อออกจากไฟ
![]()
![]()
การบรรจุ
![]()
![]()